Compañías de luz y gas en Meco
¡Conoce la compañía que mejor se adapte a ti en Meco!
Te llamamos gratis
×
gestiones de luz y/o gas!
¡ENHORABUENA!
En breve uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo
En breve uno de nuestros agentes se pondrá en contacto contigo
Teléfonos de atención al cliente de las compañías de luz y gas en Meco
Los usuarios de disponen de los siguientes teléfonos:
Empresa | Atención al cliente | Otros teléfonos | Teléfono de averías |
Teléfonos Repsol Meco |
900 118 866 | 900 101 721 (averías gas) | 900 101 721 (mantenimiento tu asistente) |
Teléfonos Podo Meco |
900 831 656 | 900 444 900 | |
Teléfonos Endesa Meco |
800 760 909 (mercado libre) | 800 760 333 (mercado regulado) | 900 850 840 |
Teléfonos Iberdrola Meco |
900 225 235 | 900 400 408 (empresas) | 900 22 45 22 |
Teléfonos Naturgy Meco |
900 100 251 | 900 750 750 (emergencias de gas) | 900 333 999 (emergencias de luz) |
Teléfonos EDP Meco |
900 907 000 | 900 907 005 (EDP empresas) | 900 907 001 |
Teléfonos Alterna Meco |
900 525 274 | 91 005 93 03 |
Solicitudes de Bono Social de las compañías de Luz y gas en Meco
Los titulares de contratos de suministro en pueden solicitar el Bono Social Energético a través de los siguientes medios de contacto:
Empresa | Mail de solicitud | Mail de atención al cliente | Teléfono de solicitud |
Repsol Meco |
[email protected] | [email protected] | 900 101 005 |
Endesa Meco |
[email protected] | [email protected] | 800 760 333 |
Iberdrola Meco |
[email protected] | [email protected] | 900 200 708 |
Naturgy Meco |
[email protected] | [email protected] | 900 100 283 |
EDP Meco |
[email protected] | [email protected] | 900 902 947 |
Información sobre Meco
La Villa de Meco pertenece a la provincia de Madrid perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid. Meco tiene 12419 habitantes, de los cuales, 6370 son hombres y 6049 son mujeres.
La certificación de eficiencia energética de las edificaciones en Meco depende de su posición geográfica. Como información oritentativa, a la capital provincial de Madrid donde se enclava la localidad de Meco le corresponde la zona climática D3 a una altitud de referencia de: 589, y la altitud de Meco es de 670 sobre el nivel del mar. Si deseas conocer el término municipal de Meco es preciso introducir en el navegador las coordenadas geográficas: 40,55420 de latitud y -3,32844 de longitud.
Los usuarios de Meco disponen de lo opción de contratar el suministro de gas y electricidad en las comercializadores que operan en España. Además de las comercializadoras energéticas de referencia, en la zona de Madrid , operan las siguientes empresas con implantación local:
Nombre Empresa | Dirección Empresa | C.P. | Teléfono | Página Web |
Endesa Energía S.a.u. | C/ Ribera Del Loira, Nº 60 | 28042 | 800 760 909 | www.endesaclientes.com |
Engie España, S.l | C/ Torrelaguna Nº79 | 28043 | 900 866 301 | gdfsuez-globalenergy.com |
Alpiq Energia España Sau | C/ Pedro Teixeira 8, 3º | 28020 | 900 80 20 76 | www.alpiq.com/alpiqgroup/ group-companies/alpiq-energia-espana-sau.jsp |
Gas Natural Comercializadora Sa | Avda. De America, 38-5ª Planta | 28028 | 900 100 264 | www.gasnaturalcomercializadora.com |
Naturgy Iberia, S.a. | Avda. San Luis, 77 | 28033 | 900 100 251 | www.naturgy.es |
Shell España, S.a | Rio Bullaque, 2 | 28034 | 900 12 16 20 | www.shell.es |
Nexus Energia Sa | C/ Playa De Riazor, 12, Oficina 1.5 | 28042 | 900 818 533 | www.nexusenergia.com |
Axpo Iberia S.l. | Paseo De La Castellana, 95, Planta 20 | 28046 | 900 101 311 | www.axpo.com |
Cepsa Gas Y Electricidad, S.a.u. | Paseo De La Castellana 259-A | 28046 | 900 201 200 | www.cepsa.com |
Energya Vm Gestion De Energía, S.l | C/ Ribera Del Loira, Nº 6 | 28042 | 900 30 61 30 | www.energyavm.es |
Factor Energía España, S.a.u | C/ Orense, 68, 9º | 28020 | 900 64 90 99 | www.ame-sa.net |
Wind To Market S.a | Príncipe De Vergara 131, 3ª Planta | 28002 | 900 823 923 | www.aeqenergia.com |
Energya Vm Generación, S.l | C/ Ribera Del Loira, Nº 6 | 28042 | www.energyavm.es | |
Endesa Generacion Sa | C/ Ribera Del Loira, Nº 60 | 28042 | www.endesa.com | |
Energya Vm Energías Especiales, S.l. | C/ Ribera Del Loira, Nº 6 – Campo De Las Naciones | 28042 | www.energyavm.es | |
Geoatlanter Sa | C/ Avda. De Europa 34, Edificio B, Escalera Derecha, 3º Izq | 28023 | 900 818 852 | www.geoatlanter.com |
Fortia Energia S.l. | C/ Bausa 21, 2ª Planta | 28033 | 900 367 842 | www.fortiaenergia.es |
Gesternova, S.a. | Paseo De La Castellana 259 C Planta 16 | 28046 | 900 373 105 | www.gesternova.com |
Cide Hcenergía S.a. | C/ Capitán Haya 1, Planta 3ª Sur (Ed. Eurocentro) | 28020 | 900 373 272 | www.chcenergia.es |
Energia Xxi Comercializadora De Referencia S.l.u. | C/ Ribera Del Loira, Nº 60 | 28042 | 800 760 333 | http://energiaxxi.com |
Comercializadora Regulada, Gas & Power, S.a. | Avda. San Luis, 77 | 28033 | 900 100 259 | www.comercializadoraregulada.es |
Hidroeléctrica El Carmen Energía, S.l | C/ Sirio, Nº 24, 9º D | 28007 | 900 37 35 08 | |
Villar Mir Energía,S.l | Paseo De La Castellana 259-D, Planta 47 | 28046 | 900 10 33 15 | www.grupovillarmir.es/Divisiones/Energ%C3%ADa/tabid/85/Default.aspx |
Eléctrica Del Pozo, S Coop M | C/ Cabo De Tarifa, 172 | 28053 | 900 103 189 | www.electricadelpozo.es |
Gestiner Ingenieros, S.l. | C/ Fuencarral, 5 1ºd | 28004 | 900 902 886 | www.gestiner.es |
Gestionna | C/ Serrano, 120 2ªplanta | 28006 | 900 92 09 10 | www.gestionna.com |
Watium, S.l. | C/ Princesa, Nº2 Planta 8 Oficina 7 | 28008 | 900 901 059 | www.watium.es |
Gnera Energia Y Tecnologia, S.l. | C/ Serrano Galvache, 56 Ed. Abedul Planta 7 | 28033 | 900 802 399 | www.gnera.es/ES/agente-mercado-index.html |
Another Energy Option, S.l. | C/ Serrano 43, 2º | 28001 | 900 802 173 | www.aeoenergia.es |
Avanzalia Energia Comercializadora Sa | C/ Pico Milano Nº15 | 28034 | 900 14 20 20 | www.avanzaliaenergia.com |
Aldefe Comercializadora De Energia, S.l | C/ Rios Rosas Nº2 1ºd | 28003 | 900 103 602 | www.aldefe.org |
Eneluz 2025, S.l. | C/ Serrano Nº 41, Planta 4 | 28001 | 900 834 996 | www.eneluz.es |
Telefónica Soluciones De Informática Y Comunicaciones De España, S.a.u | Ronda De La Comunicación, S/N Distrito C. Ed. Norte 2 | 28050 | 900 101 847 | www.movistar.es/grandes-empresas/soluciones/gestion-energetica-integral? |
Comercializador De Referencia Energético, S.l.u. | C/ Capitán Haya 1, Planta 3ª Sur (Ed. Eurocentro) | 28020 | 900 814 023 | www.corenergetico.es/es/ |
Horeca Energia Sl | C/Gamoral Nº 25 | 28031 | 900 84 41 41 | www.horecaenergia.es |
Eleva 2 Comercializadora, S.l | Avda. Manoteras 46 Bis 2ª Planta | 28050 | 900 828 550 | www.elevados.es |
Loop Electricidad Y Gas, S.l | C/ Cardenal Marcelo Spínola, 8, 1º Derecha | 28023 | 900 525 241; 616 666 161 (Antonio) | www.ledesmaenergia.com |
Flip Energia, Sl | C/ Buen Suceso, 6 | 28008 | 900 52 52 74 | www.flipenergia.com |
Cox Energía Comercializadora España S.l.u. | C/ Velazquez Nº4 – 1º | 28001 | 900 555 800 | www.coxenergy.es |
Renewable Ventures Slu | C/ Edgar Neville, 6 | 28020 | 900 820 832 | www.ecovatios.com |
Ronda Oeste Energí |